HRC710
HRC710
- Rullete gjenger
- Kamståldelen av produktet kan tilpasses og dermed blir en del av betongkonstruksjonens armering
- For designlaster for dimensjonering se teknisk godkjenning (SINTEF TG 20072)
- Kan leveres varmgalvanisert
Gjengestørrelse | Armeringsdiameter [mm] | Typisk gjengelengde [mm] | Karakteristisk Flytelast | Karakteristisk Bruddlast |
A | Ø | B | [kN] | [kN] |
M20 | 20 | 80 | 110 | 134 |
M24 | 20 | 80 | 157 | 180 |
M27 | 25 | 100 | 206 | 252 |
M30 | 25 | 120 | 245 | 282 |
M36 | 32 | 160 | 402 | 462 |
Dra tabellen for å se alle data